Nguồn gốc | Thượng Hải |
Hàng hiệu | Quanstar |
Chứng nhận | ISO 9001 |
Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
Tên | Tự động hóa lắp ráp tùy chỉnh |
Máy điều khiển | PLC, HMI |
Quản lý | MES, SCADA |
Tự động hóa | Hoàn toàn tự động |
Kiểm tra | Hình ảnh |
Giải pháp | Tùy chỉnh |
Tự động hóa lắp ráp tùy chỉnh
QIC đã cung cấp các giải pháp tự động hóa lắp ráp, dây chuyền lắp ráp tự động và công nghệ máy lắp ráp trên một loạt các lĩnh vực công nghiệp trong hơn 20 năm.QIC là chuyên gia trong việc thiết kế và sản xuất thiết bị dây chuyền sản xuất tùy chỉnh, trạm lắp ráp và dây chuyền sản xuất bán hoặc hoàn toàn tự động.
Một máy lắp ráp tự động có thể kết hợp kiểm tra tự động, tự động hóa robot và xử lý cơ khí.
Quanstar Intelligent Controls (Shanghai) Co., Ltd. đã phát triển các dây chuyền lắp ráp và thử nghiệm hoàn toàn tự động cho các bộ phận ô tô bao gồm các bộ phận xe điện.Chúng tôi có danh tiếng cao về việc cung cấp sản xuất tự động tùy chỉnh, giải pháp chế biến, lắp ráp và đóng gói cho tất cả các ngành công nghiệp bao gồm:
Thông số kỹ thuật chung | ||
---|---|---|
Chiều dài đường | 5-100 mét (thiết kế mô-đun) | |
Thời gian chu kỳ | 1-60 giây/đơn vị (tùy thuộc vào ngành) | |
Địa điểm làm việc | 4-50 trạm (có thể mở rộng) | |
Nhu cầu năng lượng | 110-480V AC, 50/60Hz, 3 pha | |
Không khí nén | 0.4-0.8 MPa, 50-500 l/min | |
Mô-đun lắp ráp | ||
Độ chính xác vị trí | ±0,01-0,5 mm | |
Phạm vi mô-men xoắn buộc | 0.1-100 Nm (điều khiển bằng servo) | |
Tùy chọn cầm | Dòng khí nén / chân không / điện phục vụ | |
Khả năng tải trọng tối đa | 0.1-50 kg/trạm | |
Mô-đun kiểm tra | ||
Hệ thống thị giác | 2D (1-12MP) / 3D (profilometry laser) | |
Độ chính xác đo | ±0,005-0,1 mm | |
Khám phá khiếm khuyết | Chiều độ, bề mặt, các thành phần bị thiếu | |
Khả năng OCR/OCV | Kích thước phông ≥ 0,5 mm | |
Việc xử lý vật liệu | ||
Loại máy vận chuyển | Động cơ dây đai / chuỗi / pallet / tuyến tính | |
Phạm vi tốc độ | 0.1-5 m/s | |
Khả năng lặp lại vị trí | ± 0,05-0,5 mm | |
Hệ thống điều khiển | ||
PLC | Siemens / Rockwell / Beckhoff | |
HMI | Màn hình cảm ứng 10"-24" (nhiều ngôn ngữ) | |
Các giao thức truyền thông | PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP | |
Quản lý dữ liệu | Cơ sở dữ liệu SQL, tích hợp MES / ERP | |
Chỉ số chất lượng | ||
Lượng đầu tiên vượt qua | ≥ 99,0-99,9% | |
Tỷ lệ chấp nhận sai/từ chối sai | ≤ 0,1-0,5% | |
MTBF | 2,000-10,000 giờ | |
Môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0-45°C (tiêu chuẩn), -20-60°C (đóng rộng) | |
Độ ẩm | 10-90% RH (không ngưng tụ) | |
Các tùy chọn phòng sạch | ISO lớp 5-8 | |
An toàn và tuân thủ | ||
Tiêu chuẩn an toàn | ISO 13849-1 (PLd), ANSI B11, CE/UL | |
Bảo vệ | rèm ánh sáng, thảm an toàn, dừng khẩn cấp | |
Chứng nhận ngành | ISO 9001, IATF 16949, FDA (nếu có) |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào